5.2.1 V20变频器通讯连接案例
(1)V20变频器MODBUS通讯控制参数设置,如下列图标所示:
1、出厂设置
P0010: 30;
P0970 : 21 (恢复出厂设置);
P0003: 3 (专家访问级别);
2、名牌参数说定
P0100 : 0 基础频率(50HZ)
P0304 : 额定电压;
P0305 : 额定电流;
P0307 : 电机额定功率(KW);
P0308 : 额定功率因素;
P0310 : 电机额定频率;
P0311 : 电机额定转述;
3、命令给定
P0700 : 5 (RS485上的Modbus)
P1000 : 5 (RS485上的Modbus)
4、通讯参数设置
波特率P2010: 6(9600)
看门狗时间P2014: 0(看门狗)
从站地址P2021: 3(与软件从站对应)
应答超时P2022: 0(0-10000)
协议选择P2023: 2(2=Modbus)
校验方式P2034: 2(偶检验)
停止位P2035: 1(1位,Modbus特性)
5、最大/最小频率及斜坡时间
P1080 : 0.0 (最小频率 15HZ)
P1082 : 50.0 (最大频率 50HZ)
P1120 : 3 (10S,上升时间)
P1121 : 3 (10S,下降时间)
- 通信参数设置(确定通讯协议,从站地址,波特率,Modbus地址等)
表5-3 V20变频器RTU通讯设置
参数 | 功能 | 设置 |
---|---|---|
P2010[0] | USS / MODBUS 波特率 | 可能的发置:=6: 9600 bps=7: 19200 bps=8: 38400 bps(工厂缺省值)...=12:115200 bps |
P2014[0] | USS / MODBUS报文间断时间 [ms] | 时间设为0时不发生故障(即看门狗被禁止)。 |
P2021 | Modbus地址 | 设置变频器的唯一地址。范围:1至247 (工厂缺省位:1) |
P2022 | Modbus应忤超时[ms] | 范围:0至10000( 工厂缺谷值:1000) |
P2023 | RS485协议选抒 | =2: Modbus「J缺省值:1(USS)说明:在更改P2023后.须对变频器重新上电。 在此过程中.请在变频器断电后等待数秒.确保 LED灯熄灭或显示屏空白后方可再次接通电源.如果通过PLC更改P2023.须确保所做出的更改以通过 P0971 保存到 EEPROM 中。 |
r2024[0]...R2031[0] | USS / MODBUS 错误统计 | 无论P2023屮选择何种通讯协议,都可以报告 RS485的报文信息状态。 |
- 常用寄存器举例
表5-4 V20寄存器编号
寄存器编号 | 描述 | 访问类型 | 定标系数 | 读取 | 写入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
控制数据 | 40100 | 控制字 | R/W | 1 | PZD1 | PZD1 |
40101 | 频率设定值 | R/W | 1 | PZD2 | PZD2 | |
状态数据 | 40110 | 状态字 | R | 1 | PZD1 | |
40111 | 速度实际值 | R | 1 | PZD2 | ||
P1120 | 40322 | 斜坡上升时间 | R/W | 100 | P1120 | P1120 |
P1121 | 40323 | 斜坡下降时间 | R/W | 100 | P1121 | P1121 |
变频控制常用的控制字(Modbus地址40100):
表5-5 变频器常用控制字
寄存器编号 | 描述 | 访问 类型 | 单 位 | 定标系 数 | 范围或开/关文本 | 读取 | 写入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变频器 | MODBUS | ||||||||
0 | 40001 | 看门狗时间 | R/W | ms | 1 | 0-65535 | . | . | |
1 | 40002 | 看门狗作用 | R/W | - | 1 | - | - | - | |
2 | 40003 | 基准频率 | R/W | % | 100 | 0.00- 100.00 | HSW | HSW | |
3 | 40004 | 运行使能 | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:3 | STW:3 | |
4 | 40005 | 正向反向命令 | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:11 | STW:11 | |
5 | 40006 | 启动命令 | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:0 | STW:0 | |
6 | 40007 | 故障确认 | R/W | - | 1 | 0-1 | STW:7 | STW:7 | |
7 | 40008 | PID设定值参考 | R/W | % | 100 | -200.0 . 200.0 | P2240 | P2240 | |
8 | 40009 | PID使能 | R/W | - | 1 | 0-1 | r0055.8 | (BICO) P2200 | |
9 | 40010 | 电流极限值 | R/W | % | 10 | 10.0-400.0 | P0640 | P0640 | |
10 | 40011 | 加速时间 | R/W | S | 100 | 0.00 ・ 650.0 | P1120 | P1120 | |
11 | 40012 | 减速时间 | R/W | S | 100 | 0.00 ・ 650.0 | P1121 | P1121 | |
12 | 40013 | (预留) | |||||||
13 | 40014 | 数字量输出1 | R/W | - | 1 | 高 | 低 | r0747.0 | (BICO) P0731 |
14 | 40015 | 数字量输出2 | R/W | - | 1 | 高 | 低 | r0747.1 | (BICO) P0732 |
15 | 40016 | 基准频率 | R/W | Hz | 100 | 1.00-599.00 | P2000 | P2000 | |
16 | 40017 | PID上限 | R/W | % | 100 | -200.0-200.0 | P2291 | P2291 | |
17 | 40018 | PID下限 | R/W | % | 100 | -200.0-200.0 | P2292 | P2292 | |
18 | 40019 | 比例增益 | R/W | - | 1000 | 0.000-65.00 | P2280 | P2280 | |
19 | 40020 | 积分增益 | R/W | S | 1 | 0-60 | P2285 | P2285 |
047E :运行准备
047F :正转启动
0C7F :反转启动
04FE :故障确认
寄存器参数列表
相关说明:SINAMICS V20 变频器支持两组寄存器。
(40001 至 40062, 40100 至 40522)“访问类型”一列中的“R”、 “W”、 “R/W”分别代表读、写、读/写。
表5-6 寄存器参数列表
寄存器编号 | 描述 | 访问类型 | 单位 | 定标系数 | 范围或开/关文本 | 读取 | 写入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变频器 | MODBuS | ||||||||
55 | 40056 | 1.故障 | R | - | 1 | 0-32767 | r0947[1] | r0947[1] | |
56 | 40057 | 2.故障 | R | - | 1 | 0-32767 | r0947[2] | r0947[2] | |
57 | 40058 | 3.故障 | R | - | 1 | 0-32767 | r0947[3]| | r0947[3] | |
58 | 40059 | 报警 | R | - | 1 | 报警 oK | zsw:7 | zsw:7 | |
59 | 40060 | 最后报警 | R | - | 1 | 0- 32767 | r2110 | r2110 | |
60 | 40061 | 变频器版本 | R | - | 100 | 0.00 - 327.67 | r0018 | r0018 | |
61 | 40062 | 变频器型号 | R | - | 1 | 0- 32767 | r0201 | r0201 | |
99 | 40100 | STW | Rw | - | 1 | PZD 1 | PZD 1 | ||
100 | 40101 | HSw | Rw | - | 1 | PZD 2 | PZD2 | ||
109 | 40110 | ZSW | R | - | 1 | PZD 1 | PZD 1 | ||
110 | 40111 | HIW | R | - | 1 | PZD 2 | PZD 2 | ||
199 | 40200 | 数字量输出1 | Rw | - | 1 | 高 | 低 | r0747.0 | (BlCO)P0731 |
2oo | 40201 | 数字量输出2 | Rw | - | 1 | 高 | 低 | r0747.1 | (BICO)Po732 |
219 | 40220 | 模拟量输出1 | R | % | 100 | -100.0-100.0 | r0774[0] | r0774[0] | |
239 | 40240 | 数字量输入1 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.0 | r0722.0 |
240 | 40241 | 数字量输入2 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.1 | r0722.1 |
241 | 40242 | 数字量输入3 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.2 | r0722.2 |
242 | 40243 | 数字量输入4 | R | - | 1 | 高 | 低 | r0722.3 | r0722.3 |
259 | 40260 | 模拟量输入1 | R | % | 100 | -300.0 - 300.0 | r0754[0] | r0754[0] | |
260 | 40261 | 模拟量输入2 | R | % | 100 | -300.0- 300.0 | r0754[1] | r0754[1] | |
299 | 40300 | 变频器型号 | R | - | 1 | 0-32767 | r0201 | r0201 | |
300 | 40301 | 变频器版本 | R | 100 | 0.00- 327.67 | r0018 | r0018 | ||
319 | 40320 | 额定功率 | R | kw | 100 | 0- 327.67 | r0206 | r0206 | |
320 | 40321 | 电流极限值 | RW | % | 10 | 10.0-400.0 | P0640 | P0640 | |
321 | 40322 | 加速时间 | RW | s | 100 | 0.00- 650.0 | P1120 | P1120 | |
322 | 40323 | 减速时间 | RW | s | 100 | o.00-650.0 | P1121 | P1121 | |
323 | 40324 | 基准频率 | Rw | Hz | 100 | 1.00 - 650.0 | P2000 | P2000 | |
339 | 40340 | 参考值 | R | Hz | 100 | -327.68- 327.67 | r0020 | r0020 | |
340 | 40341 | 速度 | R | RPM | 1 | -16250-16250 | r0022 | r0022 | |
341 | 40342 | 颊率输出 | R | H | 100 | -327.68 -327.67 | r0024 | r0024 | |
342 | 40343 | 输出电压 | R | v | 1 | 0-32767 | r0025 | r0025 |
相关说明:
使能给定Modbus地址:40100
频率给定Modbus地址:40101;
注:更多详细参数了解请参考西门子V20变频器手册。